ページの先頭です
ここからメニューボタンです。

卒業生数(同窓会について)

卒業期・卒業年度・卒業年月・卒業者数の推移

( )は、女子の内数。  〔 〕は、商業科の内数。

卒業期 卒業年度 卒業年月 卒業者数 卒業者累計数
1期 昭和25年度 昭和26年3月 116 (2)   116 (2)  
2期 昭和26年度 昭和27年3月 40 (2)   156 (4)  
3期 昭和27年度 昭和28年3月 60     216    
4期 昭和28年度 昭和29年3月 44     260    
5期 昭和29年度 昭和30年3月 32     292    
6期 昭和30年度 昭和31年3月 36     328    
7期 昭和31年度 昭和32年3月 31     359    
8期 昭和32年度 昭和33年3月 35     394    
9期 昭和33年度 昭和34年3月 110     504    
10期 昭和34年度 昭和35年3月 199     703    
11期 昭和35年度 昭和36年3月 219     922    
12期 昭和36年度 昭和37年3月 262     1184    
13期 昭和37年度 昭和38年3月 234     1418    
14期 昭和38年度 昭和39年3月 203     1621    
15期 昭和39年度 昭和40年3月 474   〔 83〕 2095   〔 83〕
16期 昭和40年度 昭和41年3月 850   〔112〕 2945   〔195〕
17期 昭和41年度 昭和42年3月 779   〔 93〕 3724   〔288〕
18期 昭和42年度 昭和43年3月 546   〔108〕 4270   〔396〕
19期 昭和43年度 昭和44年3月 425   〔 69〕 4695   〔465〕
20期 昭和44年度 昭和45年3月 341   〔 60〕 5036   〔525〕
21期 昭和45年度 昭和46年3月 466   〔 65〕 5502   〔590〕
22期 昭和46年度 昭和47年3月 438   〔 44〕 5940   〔634〕
23期 昭和47年度 昭和48年3月 530   〔 40〕 6470   〔674〕
24期 昭和48年度 昭和49年3月 663   〔 35〕 7133   〔709〕
25期 昭和49年度 昭和50年3月 564   〔 52〕 7697   〔761〕
26期 昭和50年度 昭和51年3月 518   〔 49〕 8215   〔810〕
27期 昭和51年度 昭和52年3月 684   〔 62〕 8899   〔872〕
28期 昭和52年度 昭和53年3月 477   〔 46〕 9376   〔918〕
29期 昭和53年度 昭和54年3月 496   〔 45〕 9872   〔963〕
30期 昭和54年度 昭和55年3月 485     10357    
31期 昭和55年度 昭和56年3月 473     10830    
32期 昭和56年度 昭和57年3月 558     11388    
33期 昭和57年度 昭和58年3月 532     11920    
34期 昭和58年度 昭和59年3月 515     12435    
35期 昭和59年度 昭和60年3月 470     12905    
36期 昭和60年度 昭和61年3月 534     13439    
37期 昭和61年度 昭和62年3月 542     13981    
38期 昭和62年度 昭和63年3月 516     14497    
39期 昭和63年度 平成元年3月 497     14994    
40期 平成元年度 平成2年3月 543     15537    
41期 平成2年度 平成3年3月 529     16066    
42期 平成3年度 平成4年3月 538     16604    
43期 平成4年度 平成5年3月 475     17079    
44期 平成5年度 平成6年3月 507     17586    
45期 平成6年度 平成7年3月 495     18081    
46期 平成7年度 平成8年3月 489     18570    
47期 平成8年度 平成9年3月 487     19057    
48期 平成9年度 平成10年3月 476 (173)   19533 (177)  
49期 平成10年度 平成11年3月 466 (153)   19999 (330)  
50期 平成11年度 平成12年3月 519 (178)   20518 (508)  
51期 平成12年度 平成13年3月 495 (169)   21013 (673)  
52期 平成13年度 平成14年3月 476 (153)   21489 (826)  
53期 平成14年度 平成15年3月 455 (133)   21944 (959)  
54期 平成15年度 平成16年3月 478 (159)   22422 (1118)  
55期 平成16年度 平成17年3月 473 (157)   22895 (1275)  
56期 平成17年度 平成18年3月 448 (129)   23343 (1404)  
57期 平成18年度 平成19年3月 528 (198)   23871 (1602)  
58期 平成19年度 平成20年3月 588 (285)   24459 (1887)  
59期 平成20年度 平成21年3月 480 (198)   24939 (2085)  
60期 平成21年度 平成22年3月 473 (203)   25412 (2288)  
61期 平成22年度 平成23年3月 510 (242)   25922 (2530)  
62期 平成23年度 平成24年3月 508 (227)   26430 (2757)  
63期 平成24年度 平成25年3月 493 (223)   26923 (2980)  
64期 平成25年度 平成26年3月 519 (255)   27442 (3235)  
65期 平成26年度 平成27年3月 518 (243)   27960 (3487)  
66期 平成27年度 平成28年3月 506 (247)   28466 (3725)  
67期 平成28年度 平成29年3月 532 (265)   28997 (3889)  
68期 平成29年度 平成30年3月 506 (250)   29503 (4139)  
69期 平成30年度 平成31年3月 520 (263)   30023 (4402)  
70期 令和元年度 令和2年3月 553 (288)   30576 (4690)  
ページトップへ戻る